Tutustu vapaisiin ja vapautuviin asuntoihin! Tarkemmat sijainti- ja vapautumistiedot löydät Oikotien ilmoituksesta klikkaamalla asunnon tietoja.
Lisätietoja saat myös soittamalla asiakaspalveluumme. Voit lisäksi sopia tutustumisajan asuntoon!
Lista päivitetty 9.12.2024
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot
Neliöt
Yksiöt
Rainio
Mustikkahaka
- Marjatie 1, 1h+kt 23m², 345,23€/kk
- Marjatie 3, 1h+k 39m², 583,83€/kk
- Marjatie 13, 1h+kk 27m², 352,77€/kk
- Jäkälätie 3, 1h+kk 36,5m², 444,58€/kk
Kirkonkylä
Tommola
Kaksiot
Vierumäki
- Anttilanpolku 1-3 (rivitalo), 2h+k+s 61m², 766,16€/kk
- Kievarintie 4 (rivitalo), 2h+k+s 61m², 734,08€/kk
Kirkonkylä
Mustikkahaka
- Marjatie 14, 2h+k+p 56m², 599,07€/kk
- Karpalotie 2, 2h+k+p 50m², 539,95€/kk
- Marjatie 9, 2h+k+p 54m², 606,09€/kk
- Marjatie 3, 2h+kt 43m², 643,71€/kk
- Mustikkatie 2, 2h+kk+p 47,5m², 473,85€/kk
- Jäkälätie 1, 2h+k+p 67m², 701,49€/kk
- Marjatie 13, 2h+k+p 55m², 541,81€/kk
- Marjatie 13, 2h+k+p 55m², 536,44€/kk
Jyränkö
Kolmiot
Vierumäki
Tommola
Jyränkö
- Kielotie 1, 3h+k+p 77m², 715,04€/kk
- Kielotie 1, 3h+k+p 77m², 728,90€/kk
- Tamppilahdenkatu 28-30, 3h+k+p 76,5m², 728,54€/kk
Sinilähde
- Kehräkatu 4 (rivitalo), 3h+k+s+p 83m², 912,17€/kk
- Lähteentie 8, 3h+k+p 75m², 734,31€/kk
- Lähteentie 8, 3h+k+p 74,5m² 1. krs., 714,41 €/kk
- Vuoksentie 3, 3h+k+p 75,5m², 742,26€/kk
Kirkonkylä
Mustikkahaka
Neliöt
Ei vapaita kohteita