Yksiöt
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainio | Runkotie 10 | 1 h+kk | 33 m² | 354,80 € | Heti | |
Jyränkö | Lammaskallionkatu 17 | 1 h+kk | 31 m² | 316,78 € | Heti | pohjakerros |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 1 h+kk | 36 m² | 381,11 € | 15.2.2019 | |
Mustikkahaka | Marjatie 1 | 1 h+kk | 23 m² | 300,15 € | 1.3.2019 | |
Mustikkahaka | Marjatie 3 | 1 h+k | 39 m² | 508,95 € | Heti | hissitalo |
Mustikkahaka | Marjatie 3 | 1 h+kt | 23 m² | 300,15 € | Heti | hissitalo |
Kirkonkylä | Vanhatie 31 | 1 h+kk | 27 m² | 270,00 € | heti | rivitalo, vesim.sis.vuokraan |
Kirkonkylä | Vanhatie 31 | 1 h+kk | 30 m² | 300,00 € | 1.3.2019 | rivitalo, vesim.sis.vuokraan |
Kaksiot
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainio | Runkotie 10 | 2 h+kt | 40 m² | 418,40 | 1.3.2019 | pienoiskerrostalo |
Tommola | Syvälahdentie 10 | 2 h+kk | 54,5 m² | 544,00 € | Heti | luhtitalo |
Tommola | Syvälahdentie 10 | 2 h+k | 54,5 m² | 544,00 € | Heti | luhtitalo |
Jyränkö | Lammaskallionkatu 17 | 2 h+kk | 55,5 m² | 516,06 € | Heti | |
Jyränkö | Lammaskallionkatu 17 | 2 h+k | 57,5 m² | 533,92 € | Heti | |
Jyränkö | Lammaskallionkatu 17 | 2 h+k | 57,5 m² | 539,56 € | Heti | |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 2 h+k | 61,5 m² | 585,97 € | Heti | |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 2 h+k | 61,5 m² | 591,89 € | Heti | |
Jyränkö | Kivistönkatu 12 | 2 h+k | 56 m² | 536,41 € | Heti | |
Jyränkö | Kivistönkatu 12 | 2 h+kk | 48 m² | 478,21 € | Heti | |
Jyränkö | Kivistönkatu 12 | 2 h+k | 60 m² | 580,06 € | Heti | |
Jyränkö | Kielotie 1 | 2 h+k | 57 m² | 556,78 € | Heti | |
Jyränkö | Kielotie 1 | 2 h+k | 60 m² | 580,06 € | Heti | |
Sinilähde | Lähteentie 8 | 2 h+k | 59 m² | 562,12 € | Heti | |
Sinilähde | Lähteentie 8 | 2 h+k | 59 m² | 567,76 € | Heti | |
Sinilähde | Vuoksentie 3 | 2 h+k | 58 m² | 562,12 € | Heti | |
Sinilähde | Vuoksentie 3 | 2 h+k | 57 m² | 558,36 € | Heti | |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 2 h+kk | 47,5 m² | 461,24 € | 1.2.2019 | |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 2 h+k | 60 m² | 542,64 € | 1.3.2019 | |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 2 h+kk | 47,5 m² | 456,77 € | 1.2.2019 | |
Mustikkahaka | Marjatie 1 | 2 h+kt | 40 m² | 522,00 € | Heti | asunto inva mitoituksella |
Mustikkahaka | Marjatie 3 | 2 h+kt | 36 m² | 469,80 € | Heti | |
Mustikkahaka | Marjatie 3 | 2 h+kt | 36 m² | 469,80 € | 15.3.2019 | |
Mustikkahaka | Marjatie 9 | 2 h+ kk | 48,5 m² | 490,86 € | Heti | hissitalo |
Mustikkahaka | Marjatie 9 | 2 h+ kk | 48,5 m² | 505,92 € | 1.4.2019 | hissitalo |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 2 h+ kk | 49,5 m² | 481,23 € | Heti | |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 2 h+k | 55 m² | 524,08 € | Heti | |
Mustikkahaka | Marjatie 14 | 2 h+k | 56 m² | 554,78 € | Heti | |
Mustikkahaka | Marjatie 14 | 2 h+ kk | 50 m² | 514,08 € | Heti | |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+ kk | 49,5 m² | 453,64 € | Heti | p-krs, vesim. sis. vuokraan |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+ kk | 49,5 m² | 467,66 € | Heti | vesim. sis. vuokraan |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+k | 55 m² | 511,74 € | Heti | vesim. sis. vuokraan |
Kirkonkylä | Saarenpolku 12-14 | 2 h+k+s | 58,5 m² | 513,04 € | Heti | rivitalo, s-lämmitys |
Kirkonkylä | Vanhatie 49 | 2 h+k | 63 m² | 553,77 € | heti | |
Rihu | Rihuntie 1412 as 1 | 2 h+k | 56 m² | 572,00 € | 1.2.2019 | rivitalo, vesim. sis. vuokraan |
Kolmiot
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
Jyränkö | Lammaskallionkatu 17 | 3 h+k | 69 m² | 628,86 € | Heti | |
Jyränkö | Kivistönkatu 12 | 3 h+k | 77 m² | 714,89 € | Heti | |
Jyränkö | Kielotie 1 | 3 h+k | 77 m² | 701,31 € | Heti | pohjakerros |
Jyränkö | Kielotie 1 | 3 h+k | 77 m² | 708,10 € | Heti | |
Sinilähde | Kehräkatu 4 | 3 h+k+s | 83 m² | 805,10 € | 16.3.2019 | rivitalo |
Sinilähde | Lähteentie 8 | 3 h+k | 75 m² | 686,20 € | Heti | |
Sinilähde | Lähteentie 8 | 3 h+k | 74,5 m² | 668,34 € | Heti | pohjakerros |
Sinilähde | Vuoksentie 3 | 3 h+k | 73 m² | 680,56 € | Heti | |
Sinilähde | Vuoksentie 3 | 3 h+k | 74 m² | 682,44 € | Heti | pohjakerros |
Mustikkahaka | Marjatie 9 | 3 h+k | 74,5 m² | 740,52 € | Heti | |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 3 h+k | 82,5 m² | 683,01 € | Heti | |
Kirkonkylä | Kangaspolku 4 | 3 h+k | 72,5 m² | 644,53 € | Heti | |
Rihu | Rihuntie 1412 | 3 h+k+s | 68 m² | 674,00 € | Heti | rivitalo |
Vierumäki | Kievarintie 4 | 3 h+k+s | 75 m² | 754,80 € | Heti | rivitalo |
Vierumäki | Veljespolku 1 | 3 h+k | 78 m² | 572,68 | 1.4.2019 |
Neliöt
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkonkylä | Kangaspolku 4 | 4 h+k | 88 m² | 766,48 € | Heti |
Vapaiden lista päivitetty 8.2.2019 klo 8.30.
Täytä asuntohakemus verkkosivuilla tai toimita asuntohakemus vuokra-asuntojen toimistolle hakeaksesi listassa mainittuja asuntoja.
Päätöksen asunnon saamiseksi teemme sen jälkeen, kun hakija on toimittanut asuntohakemuksen sekä siihen tarvittavat liitteet. Tarkistamme aina hakijoiden luottotiedot.
Vuokriin lisätään vesimaksu, joka on pääsääntöisesti 17 €/hlö/kk.
Kauppakuja 3:ssa ja Vanhatie 31:ssa vesimaksu sisältyy jo taulukossa ilmoitettuun vuokraan.
Asunnoista peritään pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran suuruinen vuokravakuus.
Marjatie1 on peruskorjattu ja asunnot ovat uutta vastaavia, hissitalo. Vuokravakuus on kaikissa Marjatie 1:n asunnoissa 300 €.