Yksiöt
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
Kaksiot
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinilähde | Lähteentie 8 | 2 h+k+p | 55,5 m² | 544,55 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 2 h+k+p | 61,5 m² | 599,76 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 2 h+k+p | 61,5 m² | 599,76 € | 16.3.2023 | 3. krs | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+kk | 49,5 m² | 483,91 € (sis. vesimaksun) | 15.4.2023 | 3. krs | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+k+p | 55 m² | 513,86 € (sis. vesimaksun) | Heti | 1. krs | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+kk | 49,5 m² | 479,09 € (sis. vesimaksun) | Heti | 2. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 1 | 2 h+kt | 36 m² | 512,28 € | Heti | 5. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 3 | 2 h+kt | 36 m² | 511,92 € | 1.4.2023 | 5. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 2 h+kk | 49,5 m² | 507,58 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 2 h+k+p | 55 m² | 541,81 € | 1.4.2023 | 3. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 2 h+k+p | 60 m² | 563,04 € | 15.4.2023 | 3. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 2 h+kk | 47,5 m² | 469,25 € | 15.4.2023 | 2. krs | Oikotie |
Kolmiot
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinilähde | Lähteentie 8 | 3 h+k+p | 75 m² | 702,57 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Sinilähde | Lähteentie 8 | 3 h+k+p | 74,5 m² | 689,25 | 1.4.2023 | 3. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 3 h+k+p | 76,5 m² | 701,82 € | Heti | 1. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 3 h+k+p | 76,5 m² | 708,83 € | Heti | 2. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 3 h+k+p | 76,5 m² | 716,03 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Rihu | Rihuntie 1412 | 3h+k+s | 68 m² | 713,09 € (sis. vesimaksun ja lämmityksen) | 1.4.2023 | rivitalo | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 3 h+k+p | 71,5 m² | 622,39 € (sis. vesimaksun) | Heti | 3. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 9 | 3 h+k+p (lasitettu) | 74,5 m² | 760,77 € | Heti | 2. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 9 | 3 h+k+p (lasitettu) | 74,5 m² | 769,33 € | Heti | 3. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 3 h+k+p | 82,5 m² | 698,98 € | Heti | 1. krs | Oikotie |
Neliöt
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirkonkylä | Kangaspolku 4 | 4 h+k+p | 88 m² | 834,24 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Lista päivitetty 21.3.2023.
Täytä asuntohakemus verkkosivuilla tai toimita asuntohakemus vuokra-asuntojen toimistolle hakeaksesi listassa mainittuja asuntoja.
Päätöksen asunnon saamiseksi teemme sen jälkeen, kun hakija on toimittanut asuntohakemuksen sekä siihen tarvittavat liitteet. Tarkistamme aina hakijoiden luottotiedot.
Vuokriin lisätään vesimaksu, joka on pääsääntöisesti 20 €/hlö/kk. Kohteissa joissa on huoneistokohtainen vesimittari, vesimaksu perustuu toteutuneeseen kulutukseen. Näissä kohteissa tehdään veden tasauslaskutus noin kaksi kertaa vuodessa. Veden hinnat vuodelle 2023 ovat: kylmävesi 4,58€/m³, lämminvesi 10,26 €/m³.
Kauppakuja 3, Konsulinkatu 6 ja Vanhatie 31; vesimaksut sisältyvät jo taulukossa ilmoitettuun vuokraan.
Asunnoista peritään pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran suuruinen vuokravakuus.
Vuokravakuus on kaikissa Marjatie 1:n ja Marjatie 3:n asunnoissa 300 €.