Yksiöt
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainio | Runkotie 10 | 1h+k | 33 m² | 394,53 € | 15.12.2023 | 2. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 1h+kk | 36 m² | 368,18 € | 1.12.2023 | 3. krs | Oikotie |
Sinilähde | Lähteentie 8 | 1h+kk | 35 m | 385,07 € | 1.1.2024 | 2. krs | Oikotie |
Niemelä | Konsulinkatu 6 | 1h+kk | 33 m² | 363,48 € (sis. vesimaksun) | 1.12.2023 | 2. krs, hissi, luhtitalo | Oikotie |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 1h+kk+patio | 30 m² | 350,81 € | Heti | pohjakrs | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 1 | 1 h+kt | 23 m² | 345,23 € | 1.1.2024 | 1. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 3 | 1 h+kt | 23 m² | 344,31 € | 15.12.2023 | 3. krs, hissi | Oikotie |
Kaksiot
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyränkö | Kivistönkatu 12 | 2 h+k+p | 60 m² | 575,88 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 2 h+k+p | 61,5 m² | 599,76 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Rainio | Runkotie 10 | 2 h+kt+p | 40 m² | 461,81 € | 15.12.2023 | pohjakrs | Oikotie |
Tommola | Syvälahdentie 10 | 2 h+kk+p | 40 m² | 448,80 € | 1.12.2023 | 2. krs, luhtitalo | Oikotie |
Kirkonkylä | Kangastie 51-53 A | 2 h+k+s | 57 m² | 672,76 € | 15.1.2024 | rivitalo | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+kk | 49,5 m² | 483,91 € (sis. vesimaksun) | Heti | 3. krs | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2h+k+p | 55 m² | 524,25 € (sis. vesimaksun) | Heti | 3. krs | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 2 h+k+p | 55 m² | 513,86 € (sis. vesimaksun) | Heti | 1. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Karpalotie 2 | 3 h+k+p | 63 m² | 639,13 € | 1.12.2023 | 1. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 1 | 2 h+kt | 36 m² | 512,28 € | Heti | 4. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 3 | 2 h+kt | 43 m² | 611,46 € | Heti | 1. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 2 h+kk | 49,5 m² | 507,58 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 2 h+k+p | 55 m² | 536,44 € | Heti | 2. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 13 | 2 h+k+p | 55 m² | 541,81 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 2 h+k+p | 60 m² | 557.46 € | Heti | 2. krs | Oikotie |
Mustikkahaka | Mustikkatie 2 | 2 h+k+p | 60 m² | 563,04 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Kolmiot
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinilähde | Lähteentie 8 | 3 h+k+p | 75 m² | 702,57 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Sinilähde | Lähteentie 8 | 3 h+k+p | 74,5 m² | 689,25 € | Heti | 2. krs | Oikotie |
Sinilähde | Vuoksentie 3 | 3 h+k+p | 75,5 m² | 749,20 € | 1.1.2024 | 3. krs | Oikotie |
Jyränkö | Kielotie 1 | 3 h+k+p | 77 m² | 709,73 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 3 h+k+p | 76,5 m² | 701,82 € | Heti | 1. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 3h+k+p | 76,5 m² | 708,83 € | Heti | 2. krs | Oikotie |
Jyränkö | Tamppilahdenkatu 28-30 | 3h+k+p | 76,5 m² | 716,03 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Myllyoja | Kauppakuja 3 | 3 h+k+p | 71,5 m² | 622,39 € (sis. vesimaksun) | Heti | 3. krs | Oikotie |
Kirkonkylä | Kangastie 51-53 | 3 h+k+s | 72,5 m² | 780,74 € | 1.12.2023 | rivitalo | Oikotie |
Mustikkahaka | Karpalotie 2 | 3 h+k+p | 63 m² | 654,71 | 1.12.2023 | 1. krs. hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 9 | 3h+k+p (lasitettu) | 74,5 m² | 769,33 € | Heti | 3. krs, hissi | Oikotie |
Mustikkahaka | Marjatie 9 | 3h+k+p (lasitettu) | 74,5 m² | 784,31 € | 15.12.2023 | 5. krs, hissi | Oikotie |
Neliöt
Kaupunginosa | Kohde | Asuntotyyppi | Asunnon koko | Vuokra | Vapautuminen | Lisätiedot | Linkki asuntoilmoitukseen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirkonkylä | Kangaspolku 4 | 4 h+k+p | 88 m² | 834,24 € | Heti | 3. krs | Oikotie |
Lista päivitetty 29.11.2023.
Täytä asuntohakemus verkkosivuilla tai toimita asuntohakemus vuokra-asuntojen toimistolle hakeaksesi listassa mainittuja asuntoja.
Päätöksen asunnon saamiseksi teemme sen jälkeen, kun hakija on toimittanut asuntohakemuksen sekä siihen tarvittavat liitteet. Tarkistamme aina hakijoiden luottotiedot.
Vuokriin lisätään vesimaksu, joka on pääsääntöisesti 20 €/hlö/kk. Kohteissa joissa on huoneistokohtainen vesimittari, vesimaksu perustuu toteutuneeseen kulutukseen. Näissä kohteissa tehdään veden tasauslaskutus noin kaksi kertaa vuodessa. Veden hinnat vuodelle 2023 ovat: kylmävesi 4,58€/m³, lämminvesi 10,26 €/m³.
Kauppakuja 3, Konsulinkatu 6 ja Vanhatie 31; vesimaksut sisältyvät jo taulukossa ilmoitettuun vuokraan.
Asunnoista peritään pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran suuruinen vuokravakuus.
Vuokravakuus on kaikissa Marjatie 1:n ja Marjatie 3:n asunnoissa 300 €.